-
46 150 руб.1967 г.
-
52 400 руб.1962 г.
-
20 650 руб.1982 г.
-
21 000 руб.1981 г.
-
21 400 руб.1980 г.
-
22 600 руб.1979 г.
-
24 350 руб.1978 г.
-
23 700 руб.1976 г.
-
26 000 руб.1975 г.
-
25 300 руб.1974 г.
-
26 800 руб.1973 г.
-
27 900 руб.1972 г.
-
33 350 руб.1971 г.
-
34 350 руб.1970 г.
-
48 500 руб.1964 г.
-
47 400 руб.1963 г.
- Винотека на 2-ой Звенигородской
- Винотека в Москва-Сити
- Центральный склад, Москва
- Склады в Санкт-Петербурге
- 46 950 руб.
-
46 150 руб.1967 г.
-
52 400 руб.1962 г.
-
20 650 руб.1982 г.
-
21 000 руб.1981 г.
-
21 400 руб.1980 г.
-
22 600 руб.1979 г.
-
24 350 руб.1978 г.
-
23 700 руб.1976 г.
-
26 000 руб.1975 г.
-
25 300 руб.1974 г.
-
26 800 руб.1973 г.
-
27 900 руб.1972 г.
-
33 350 руб.1971 г.
-
34 350 руб.1970 г.
-
48 500 руб.1964 г.
-
47 400 руб.1963 г.
-
Регион
-
Субрегион
-
Производитель
В комплексном аромате - тона обжаренных кофейных зерен и ореховые ноты. Интенсивный и сбалансированный вкус полон сложности и элегантности. Гармоничное длительное послевкусие.
- Комментарии